文物保護修復室配備儀器設備表(國家標準GB/T30238-2013) | ||||
編號 | 儀器設備 | 綜合技術中心保護修復室 | 區域技術中心保護修復室 | 科技工作站保護修復室 |
一、基礎設備 | ||||
1 | 體式顯微鏡 | ○ | ○ | ○ |
2 | 生物顯微鏡 | ○ | ○ | ○ |
3 | 金相顯微鏡 | ○ | ○ | ○ |
4 | 偏光顯微鏡 | ○ | ○ | ○ |
5 | 三維視圖顯微鏡 | △ | △ | / |
6 | 萬能材料顯微鏡 | △ | / | / |
7 | 激光掃描顯微鏡 | △ | / | / |
8 | 溫濕度測試儀 | ○ | ○ | ○ |
9 | 照度計 | ○ | ○ | ○ |
10 | 白度計 | ○ | ○ | ○ |
11 | 酸度計 | ○ | ○ | ○ |
12 | 測厚儀 | ○ | ○ | / |
13 | 環境氣體測量儀 | ○ | ○ | △ |
14 | 高溫電爐 | △ | △ | △ |
15 | 調溫調濕箱 | ○ | ○ | ○ |
16 | 恒溫水浴 | ○ | ○ | / |
17 | 電熱鼓風干燥箱 | ○ | ○ | ○ |
18 | 電子天平 | ○ | ○ | ○ |
19 | 光電分析天平 | ○ | ○ | ○ |
20 | 純水制備儀 | ○ | ○ | ○ |
21 | 可調節電爐 | ○ | / | / |
22 | 去濕機 | ○ | ○ | ○ |
23 | —20℃低溫冰柜 | △ | △ | / |
24 | 普通冰箱 | ○ | ○ | / |
25 | 臺鉆 | ○ | ○ | △ |
26 | 切割機 | ○ | ○ | △ |
27 | 砂輪機 | ○ | ○ | △ |
28 | 超凈工作臺 | ○ | ○ | / |
29 | 人工氣候箱 | ○ | △ | / |
30 | 培養箱 | ○ | / | / |
二、保護修復專業設備 | ||||
1 | 高溫高壓水蒸氣脫鹽裝置 | △ | △ | / |
2 | 減壓滲透裝置 | △ | △ | / |
3 | 聚合物含浸裝置 | △ | △ | / |
4 | 超聲波清洗機 | ○ | ○ | / |
5 | 激光清洗機 | △ | △ | / |
6 | 紙張脫酸機 | △ | △ | / |
7 | 漆木器脫水裝備 | △ | △ | / |
8 | 工作顯微鏡 | ○ | ○ | / |
9 | 氣體熏蒸裝置 | △ | △ | / |
10 | 文物整形機 | △ | △ | / |
11 | 密閉調溫調濕工作臺 | ○ | ○ | / |
12 | 可翻轉壁畫修復工作臺 | △ | △ | / |
13 | 紙質文物清洗機 | △ | △ | / |
14 | 字畫裝裱機 | △ | △ | / |
15 | 電化學除銹裝置 | △ | △ | / |
16 | 真空冷凍干燥裝置 | △ | / | / |
17 | 超級恒溫水溶脫鹽裝置 | ○ | ○ | / |
18 | 超聲波除銹機 | ○ | ○ | / |
19 | 噴砂機 | ○ | △ | / |
20 | 絲網加濕裝置 | △ | △ | / |
21 | 三維打印機 | △ | △ | / |
三、分析檢測設備 | ||||
1 | 電子探針 | △ | / | / |
2 | 透射電鏡 | △ | / | / |
3 | 掃描電子顯微鏡 | ○ | △ | / |
4 | X射線衍射儀 | ○ | △ | / |
5 | X射線微區衍射儀 | △ | / | / |
6 | X射線熒光顯微鏡 | △ | △ | / |
7 | 能量色散X射線熒光譜儀 | ○ | △ | / |
8 | 波長色散X射線熒光譜儀 | △ | / | / |
9 | 便攜能量色散X射線熒光 | ○ | ○ | / |
10 | 離子質譜 | △ | / | / |
11 | 激光拉曼光譜儀 | ○ | △ | / |
12 | 傅立葉變換紅外顯微鏡 | ○ | △ | / |
13 | 電感耦合高頻等離子發射光譜 | △ | / | / |
14 | 差熱分析儀 | △ | / | / |
15 | 離子色譜 | ○ | / | / |
16 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | ○ | / | / |
17 | 液相色譜-質譜聯用儀 | △ | / | / |
18 | 激光粒度測定儀 | △ | / | / |
19 | 全自動密度測定儀 | ○ | / | / |
20 | 分光測色計 | ○ | ○ | / |
21 | 三維激光掃描儀 | △ | / | / |
22 | 熔點測定儀 | △ | △ | / |
23 | 材料試驗機 | ○ | ○ | / |
24 | 紅外線攝影裝置 | △ | / | / |
25 | 紫外線攝影裝置 | △ | / | / |
26 | 波長可變型光源裝置 | △ | / | / |
27 | CT掃描儀 | △ | / | / |
28 | 硬X射線儀 | ○ | ○ | / |
29 | 軟X射線儀 | ○ | ○ | / |
30 | 高光譜圖譜分析儀 | △ | △ | / |
注:○必備,△備選,/不選。 |
聯系人:樊經理
手機:13027782785(微信同號)
電話:0371-68620790
郵箱:henanfengzhiwen@163.com
地址: 河南省鄭州市高新區金梭路33號1號樓