文物保護修復室用房及面積參考表(國家標準GB/T30238-2013) | |||
修復室類別 | 用房名稱 | 數量/間 | 面積/m2 |
綜合中心保護修復室 | 辦公室 | 4 | 40 |
儀器分析室 | 10 | 40 | |
X射線探傷室 | 1 | 60 | |
樣品制備及前處理室 | 1 | 40 | |
化學實驗室 | 1 | 60 | |
生物實驗室 | 1 | 60 | |
材料實驗室 | 1 | 70 | |
文物保護修復操作室 | 7 | 70 | |
化學藥品庫 | 1 | 40 | |
臨時庫房 | 1 | 40 | |
照相繪圖室 | 1 | 40 | |
資料影像檔案室 | 1 | 40 | |
區域中心保護修復室 | 辦公室 | 2 | 40 |
樣品制備及前處理室 | 4 | 30 | |
化學實驗室 | 1 | 30 | |
文物保護修復操作室 | 1 | 30 | |
化學藥品庫 | 7 | 60 | |
臨時庫房 | 1 | 30 | |
照相繪圖室 | 1 | 30 | |
資料影像檔案室 | 1 | 30 | |
工作站保護修復室 | 辦公室 | 1 | 30 |
儀器分析室 | 1 | 30 | |
化學實驗室 | 1 | 30 | |
文物養護室 | 1 | 40 | |
資料影像檔案室 | 1 | 40 | |
文物環境檢測室 | 1 | 40 |
聯系人:樊經理
手機:13027782785(微信同號)
電話:0371-68620790
郵箱:henanfengzhiwen@163.com
地址: 河南省鄭州市高新區金梭路33號1號樓